员工个人简历表_个人简历表格
教程Tag:暂无Tag,欢迎添加,赚取U币!
对于企业行政人事工作者而言,他们需要准备好员工个人简历表,以便资料归档。员工个人简历如何制作呢?以下有一份员工个人简历表模板,仅供各位参考。
|
员工个人简历表 | |||||||||
| 编号: | 登记日期: 年 月 日 | ||||||||
| 姓名 | | 性别 | | 民族 | | 籍贯 | | ||
| 出生日期 | | 年龄 | | 婚否 | | | 照片 | ||
| 健康状况 | | 身高 | | 参加工作时间 | | ||||
| 身份证号码 | | ||||||||
| 毕业学校及专业 | | 联系 | 电话 | | |||||
| 文化程度 | | 邮箱 | | ||||||
| 通讯地址及邮编 | | ||||||||
| 个人简历 | 教育/培训经历及取得学位/证书: | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| 工作经历及成绩: | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| 技能情况: | |||||||||
| 英语水平: | |||||||||
| 计算机能力及水平: | |||||||||
| 相关专业水平: | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| 个人爱好: | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| 个人评价: | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
相关个人简历表格:
。